المراتب
المراتب العليا: من الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة
في المراتب العليا تقل الدرجات وتكبر العلاوات. اختر المرتبة والدرجة لترى الصافي، وعدد العلاوات الباقية قبل آخر درجة.
الراتب الصافي التقديري في الشهر
11,652 ريال
المرتبة الحادية عشرة، الدرجة 1
| الراتب الأساسي | 11,815 ريال |
| بدل النقل | 900 ريال |
| الإجمالي | 12,715 ريال |
| حسم التقاعد المدني 9٪ | − 1,063 ريال |
| الصافي | 11,652 ريال |
العلاوة السنوية 530 ريال في 1 محرم 1449هـ، وآخر درجة (14) في 1461هـ براتب أساسي 18,705 ريال.
المراتب من الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة هي أعلى مراتب سلم رواتب الموظفين العام، وتختلف عن المراتب الأدنى في أمرين: عدد الدرجات أقل، والعلاوة أكبر. في الحادية عشرة 14 درجة تبدأ من 11,815 ريال بعلاوة 530 ريال، وفي الثانية عشرة 13 درجة من 13,435 ريال، وفي الثالثة عشرة 12 من 15,180 ريال، وفي الرابعة عشرة 11 من 17,015 ريال، وفي الخامسة عشرة 10 درجات من 20,855 ريال حتى 28,640 ريال، وهو أعلى راتب أساسي في السلم. بدل النقل 900 ريال من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة و1,200 ريال للرابعة عشرة، ولا تذكر المادة 36 المرتبة الخامسة عشرة. والترقية إلى هذه المراتب مشروطة لمنح العلاوة المصاحبة لها بتقدير ممتاز في آخر تقويم للأداء، وهو شرط أشد مما تطلبه اللائحة للترقية إلى المراتب الأدنى.
راجع الحساب Radif Partners · سياسة التحرير · طريقة الحساب
ملخص المراتب الخمس
| المرتبة | الدرجات | أول درجة | آخر درجة | العلاوة | بدل النقل | بدل الانتداب اليومي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحادية عشرة | 14 | 11,815 ريال | 18,705 ريال | 530 ريال | 900 ريال | 600 ريال |
| الثانية عشرة | 13 | 13,435 ريال | 20,275 ريال | 570 ريال | 900 ريال | 700 ريال |
| الثالثة عشرة | 12 | 15,180 ريال | 21,835 ريال | 605 ريال | 900 ريال | 700 ريال |
| الرابعة عشرة | 11 | 17,015 ريال | 24,015 ريال | 700 ريال | 1,200 ريال | 800 ريال |
| الخامسة عشرة | 10 | 20,855 ريال | 28,640 ريال | 865 ريال | لا تذكره المادة 36 | 800 ريال |
الأرقام من السلم المعتمد بالأمر 4097/م ب، وتطابق نسخة جامعة الأمير سطام خانة بخانة. الجداول التالية تعرض كل درجة مع الصافي التقديري لموظف في نظام التقاعد المدني.
المرتبة الحادية عشرة
| الدرجة | الراتب الأساسي | بدل النقل | حسم التقاعد 9٪ | الصافي التقديري |
|---|---|---|---|---|
| الدرجة 1 | 11,815 ريال | 900 ريال | 1,063 ريال | 11,652 ريال |
| الدرجة 2 | 12,345 ريال | 900 ريال | 1,111 ريال | 12,134 ريال |
| الدرجة 3 | 12,875 ريال | 900 ريال | 1,159 ريال | 12,616 ريال |
| الدرجة 4 | 13,405 ريال | 900 ريال | 1,206 ريال | 13,099 ريال |
| الدرجة 5 | 13,935 ريال | 900 ريال | 1,254 ريال | 13,581 ريال |
| الدرجة 6 | 14,465 ريال | 900 ريال | 1,302 ريال | 14,063 ريال |
| الدرجة 7 | 14,995 ريال | 900 ريال | 1,350 ريال | 14,545 ريال |
| الدرجة 8 | 15,525 ريال | 900 ريال | 1,397 ريال | 15,028 ريال |
| الدرجة 9 | 16,055 ريال | 900 ريال | 1,445 ريال | 15,510 ريال |
| الدرجة 10 | 16,585 ريال | 900 ريال | 1,493 ريال | 15,992 ريال |
| الدرجة 11 | 17,115 ريال | 900 ريال | 1,540 ريال | 16,475 ريال |
| الدرجة 12 | 17,645 ريال | 900 ريال | 1,588 ريال | 16,957 ريال |
| الدرجة 13 | 18,175 ريال | 900 ريال | 1,636 ريال | 17,439 ريال |
| الدرجة 14 | 18,705 ريال | 900 ريال | 1,683 ريال | 17,922 ريال |
المرتبة الثانية عشرة
| الدرجة | الراتب الأساسي | بدل النقل | حسم التقاعد 9٪ | الصافي التقديري |
|---|---|---|---|---|
| الدرجة 1 | 13,435 ريال | 900 ريال | 1,209 ريال | 13,126 ريال |
| الدرجة 2 | 14,005 ريال | 900 ريال | 1,260 ريال | 13,645 ريال |
| الدرجة 3 | 14,575 ريال | 900 ريال | 1,312 ريال | 14,163 ريال |
| الدرجة 4 | 15,145 ريال | 900 ريال | 1,363 ريال | 14,682 ريال |
| الدرجة 5 | 15,715 ريال | 900 ريال | 1,414 ريال | 15,201 ريال |
| الدرجة 6 | 16,285 ريال | 900 ريال | 1,466 ريال | 15,719 ريال |
| الدرجة 7 | 16,855 ريال | 900 ريال | 1,517 ريال | 16,238 ريال |
| الدرجة 8 | 17,425 ريال | 900 ريال | 1,568 ريال | 16,757 ريال |
| الدرجة 9 | 17,995 ريال | 900 ريال | 1,620 ريال | 17,275 ريال |
| الدرجة 10 | 18,565 ريال | 900 ريال | 1,671 ريال | 17,794 ريال |
| الدرجة 11 | 19,135 ريال | 900 ريال | 1,722 ريال | 18,313 ريال |
| الدرجة 12 | 19,705 ريال | 900 ريال | 1,773 ريال | 18,832 ريال |
| الدرجة 13 | 20,275 ريال | 900 ريال | 1,825 ريال | 19,350 ريال |
المرتبة الثالثة عشرة
| الدرجة | الراتب الأساسي | بدل النقل | حسم التقاعد 9٪ | الصافي التقديري |
|---|---|---|---|---|
| الدرجة 1 | 15,180 ريال | 900 ريال | 1,366 ريال | 14,714 ريال |
| الدرجة 2 | 15,785 ريال | 900 ريال | 1,421 ريال | 15,264 ريال |
| الدرجة 3 | 16,390 ريال | 900 ريال | 1,475 ريال | 15,815 ريال |
| الدرجة 4 | 16,995 ريال | 900 ريال | 1,530 ريال | 16,365 ريال |
| الدرجة 5 | 17,600 ريال | 900 ريال | 1,584 ريال | 16,916 ريال |
| الدرجة 6 | 18,205 ريال | 900 ريال | 1,638 ريال | 17,467 ريال |
| الدرجة 7 | 18,810 ريال | 900 ريال | 1,693 ريال | 18,017 ريال |
| الدرجة 8 | 19,415 ريال | 900 ريال | 1,747 ريال | 18,568 ريال |
| الدرجة 9 | 20,020 ريال | 900 ريال | 1,802 ريال | 19,118 ريال |
| الدرجة 10 | 20,625 ريال | 900 ريال | 1,856 ريال | 19,669 ريال |
| الدرجة 11 | 21,230 ريال | 900 ريال | 1,911 ريال | 20,219 ريال |
| الدرجة 12 | 21,835 ريال | 900 ريال | 1,965 ريال | 20,770 ريال |
المرتبة الرابعة عشرة
| الدرجة | الراتب الأساسي | بدل النقل | حسم التقاعد 9٪ | الصافي التقديري |
|---|---|---|---|---|
| الدرجة 1 | 17,015 ريال | 1,200 ريال | 1,531 ريال | 16,684 ريال |
| الدرجة 2 | 17,715 ريال | 1,200 ريال | 1,594 ريال | 17,321 ريال |
| الدرجة 3 | 18,415 ريال | 1,200 ريال | 1,657 ريال | 17,958 ريال |
| الدرجة 4 | 19,115 ريال | 1,200 ريال | 1,720 ريال | 18,595 ريال |
| الدرجة 5 | 19,815 ريال | 1,200 ريال | 1,783 ريال | 19,232 ريال |
| الدرجة 6 | 20,515 ريال | 1,200 ريال | 1,846 ريال | 19,869 ريال |
| الدرجة 7 | 21,215 ريال | 1,200 ريال | 1,909 ريال | 20,506 ريال |
| الدرجة 8 | 21,915 ريال | 1,200 ريال | 1,972 ريال | 21,143 ريال |
| الدرجة 9 | 22,615 ريال | 1,200 ريال | 2,035 ريال | 21,780 ريال |
| الدرجة 10 | 23,315 ريال | 1,200 ريال | 2,098 ريال | 22,417 ريال |
| الدرجة 11 | 24,015 ريال | 1,200 ريال | 2,161 ريال | 23,054 ريال |
المرتبة الخامسة عشرة
| الدرجة | الراتب الأساسي | بدل النقل | حسم التقاعد 9٪ | الصافي التقديري |
|---|---|---|---|---|
| الدرجة 1 | 20,855 ريال | – | 1,877 ريال | 18,978 ريال |
| الدرجة 2 | 21,720 ريال | – | 1,955 ريال | 19,765 ريال |
| الدرجة 3 | 22,585 ريال | – | 2,033 ريال | 20,552 ريال |
| الدرجة 4 | 23,450 ريال | – | 2,111 ريال | 21,340 ريال |
| الدرجة 5 | 24,315 ريال | – | 2,188 ريال | 22,127 ريال |
| الدرجة 6 | 25,180 ريال | – | 2,266 ريال | 22,914 ريال |
| الدرجة 7 | 26,045 ريال | – | 2,344 ريال | 23,701 ريال |
| الدرجة 8 | 26,910 ريال | – | 2,422 ريال | 24,488 ريال |
| الدرجة 9 | 27,775 ريال | – | 2,500 ريال | 25,275 ريال |
| الدرجة 10 | 28,640 ريال | – | 2,578 ريال | 26,062 ريال |
علاوة أكبر ومسار أقصر
علاوة الخامسة عشرة 865 ريال، أي أكثر من ستة أضعاف علاوة المرتبة الأولى، لكنها لا تتكرر إلا تسع مرات. لذلك يبلغ موظفو المراتب العليا آخر درجاتهم بسرعة، ويصبح الراتب بعدها ثابتاً حتى الترقية أو التقاعد. موظف رُقّي إلى الثانية عشرة على الدرجة الأولى يبلغ آخر درجة بعد 12 سنة، ومن رُقّي إلى الثالثة عشرة بعد 11 سنة.
مثال: ترقية من الحادية عشرة إلى الثانية عشرة
موظفة في الدرجة السابعة من الحادية عشرة تتقاضى 14,995 ريال. عند ترقيتها توضع على أول درجة في الثانية عشرة تتجاوز راتبها بعلاوة الحادية عشرة على الأقل، أي 15,525 ريال فأكثر، وهي الدرجة 5 براتب 15,715 ريال. بدل النقل لا يتغير لأن المرتبتين في الفئة نفسها، لكن بدل الانتداب اليومي يرتفع إلى 700 ريال، وتصبح علاوتها السنوية 570 ريال حتى آخر درجة.
البدلات في المراتب العليا
بدل النقل في المراتب الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة واحد، ثم يرتفع في الرابعة عشرة 300 ريال. وفي الانتداب تتوزع المراتب الخمس على ثلاث فئات: الحادية عشرة مع التاسعة والعاشرة، والثانية عشرة مع الثالثة عشرة، والرابعة عشرة مع الخامسة عشرة. ولموظفي الرابعة عشرة والخامسة عشرة في المهام خارج المملكة بدل انتقال يومي إضافي قدره 300 ريال بنص المادة السادسة، فوق بدل الانتداب الذي يبلغ لهم 1,680 ريال في الدول مرتفعة المعيشة. التفاصيل في صفحة بدل الانتداب وصفحة بدل النقل.
المعلمون والمرتبة الثانية عشرة
أعلى مقابلة في لائحة الوظائف التعليمية هي المستوى الثالث من رتبة المعلم الخبير، ويقابل المرتبة الثانية عشرة. والمستوى الرابع من رتبة المعلم المتقدم يقابل الحادية عشرة، وكذلك المستوى الثاني من المعلم الخبير. فلا مقابل تعليمياً للمراتب من الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة.
المعاش في المراتب العليا
في التقاعد المدني يقوم المعاش على آخر راتب أساسي، فمن تقاعد في آخر درجة من الخامسة عشرة بعد أربعين سنة يبلغ معاشه التقديري 28,640 ريال، وبعد ثلاثين سنة 21,480 ريال. ولمن عين بعد نفاذ نظام التأمينات الجديد يقوم المعاش على متوسط أفضل مئة وثمانين شهراً، والحساب في حاسبة التقاعد.