المراتب
المرتبة الأولى والثانية والثالثة: الرواتب درجة بدرجة
المراتب الثلاث الأولى هي بداية سلم الموظفين العام. اختر المرتبة والدرجة لترى الأساسي والبدل والصافي وجدول علاواتك.
الراتب الصافي التقديري في الشهر
4,090 ريال
المرتبة الثالثة، الدرجة 1
| الراتب الأساسي | 3,945 ريال |
| بدل النقل | 500 ريال |
| الإجمالي | 4,445 ريال |
| حسم التقاعد المدني 9٪ | − 355 ريال |
| الصافي | 4,090 ريال |
العلاوة السنوية 190 ريال في 1 محرم 1449هـ، وآخر درجة (15) في 1462هـ براتب أساسي 6,605 ريال.
المراتب الأولى والثانية والثالثة هي أدنى مراتب سلم رواتب الموظفين العام المعتمد بالأمر 4097/م ب، ولكل منها خمس عشرة درجة. يبدأ الراتب الأساسي بمبلغ 3,000 ريال في الدرجة الأولى من المرتبة الأولى، و3,430 ريال في الثانية، و3,945 ريال في الثالثة. العلاوة السنوية 135 ريال و165 ريال و190 ريال على الترتيب، فتنتهي الدرجة الخامسة عشرة عند 4,890 ريال و5,740 ريال و6,605 ريال. يضاف إلى الأساسي في المراتب الثلاث بدل نقل شهري قدره 500 ريال، ويحسم منه 9٪ للتقاعد المدني. فيكون الصافي التقديري في الدرجة الأولى من المرتبة الأولى 3,230 ريال، وفي آخر درجة من المرتبة الثالثة 6,511 ريال. في هذه المراتب يمثل بدل النقل جزءاً أكبر من الصافي مما يمثله في أي مرتبة أخرى، فلا تغفله عند المقارنة بعرض وظيفي آخر.
راجع الحساب Radif Partners · سياسة التحرير · طريقة الحساب
المرتبة الأولى
الجدول يعرض الدرجات الخمس عشرة بالراتب الأساسي من سلم رواتب الموظفين العام، وبدل النقل من لائحة الحقوق والمزايا المالية، وحسم التقاعد المدني، والصافي التقديري. لم تتغير هذه الأرقام في النسخة التي نشرتها جامعة الأمير سطام في ديسمبر 2024.
| الدرجة | الراتب الأساسي | بدل النقل | حسم التقاعد 9٪ | الصافي التقديري |
|---|---|---|---|---|
| الدرجة 1 | 3,000 ريال | 500 ريال | 270 ريال | 3,230 ريال |
| الدرجة 2 | 3,135 ريال | 500 ريال | 282 ريال | 3,353 ريال |
| الدرجة 3 | 3,270 ريال | 500 ريال | 294 ريال | 3,476 ريال |
| الدرجة 4 | 3,405 ريال | 500 ريال | 306 ريال | 3,599 ريال |
| الدرجة 5 | 3,540 ريال | 500 ريال | 319 ريال | 3,721 ريال |
| الدرجة 6 | 3,675 ريال | 500 ريال | 331 ريال | 3,844 ريال |
| الدرجة 7 | 3,810 ريال | 500 ريال | 343 ريال | 3,967 ريال |
| الدرجة 8 | 3,945 ريال | 500 ريال | 355 ريال | 4,090 ريال |
| الدرجة 9 | 4,080 ريال | 500 ريال | 367 ريال | 4,213 ريال |
| الدرجة 10 | 4,215 ريال | 500 ريال | 379 ريال | 4,336 ريال |
| الدرجة 11 | 4,350 ريال | 500 ريال | 392 ريال | 4,459 ريال |
| الدرجة 12 | 4,485 ريال | 500 ريال | 404 ريال | 4,581 ريال |
| الدرجة 13 | 4,620 ريال | 500 ريال | 416 ريال | 4,704 ريال |
| الدرجة 14 | 4,755 ريال | 500 ريال | 428 ريال | 4,827 ريال |
| الدرجة 15 | 4,890 ريال | 500 ريال | 440 ريال | 4,950 ريال |
المرتبة الثانية
| الدرجة | الراتب الأساسي | بدل النقل | حسم التقاعد 9٪ | الصافي التقديري |
|---|---|---|---|---|
| الدرجة 1 | 3,430 ريال | 500 ريال | 309 ريال | 3,621 ريال |
| الدرجة 2 | 3,595 ريال | 500 ريال | 324 ريال | 3,771 ريال |
| الدرجة 3 | 3,760 ريال | 500 ريال | 338 ريال | 3,922 ريال |
| الدرجة 4 | 3,925 ريال | 500 ريال | 353 ريال | 4,072 ريال |
| الدرجة 5 | 4,090 ريال | 500 ريال | 368 ريال | 4,222 ريال |
| الدرجة 6 | 4,255 ريال | 500 ريال | 383 ريال | 4,372 ريال |
| الدرجة 7 | 4,420 ريال | 500 ريال | 398 ريال | 4,522 ريال |
| الدرجة 8 | 4,585 ريال | 500 ريال | 413 ريال | 4,672 ريال |
| الدرجة 9 | 4,750 ريال | 500 ريال | 428 ريال | 4,823 ريال |
| الدرجة 10 | 4,915 ريال | 500 ريال | 442 ريال | 4,973 ريال |
| الدرجة 11 | 5,080 ريال | 500 ريال | 457 ريال | 5,123 ريال |
| الدرجة 12 | 5,245 ريال | 500 ريال | 472 ريال | 5,273 ريال |
| الدرجة 13 | 5,410 ريال | 500 ريال | 487 ريال | 5,423 ريال |
| الدرجة 14 | 5,575 ريال | 500 ريال | 502 ريال | 5,573 ريال |
| الدرجة 15 | 5,740 ريال | 500 ريال | 517 ريال | 5,723 ريال |
المرتبة الثالثة
| الدرجة | الراتب الأساسي | بدل النقل | حسم التقاعد 9٪ | الصافي التقديري |
|---|---|---|---|---|
| الدرجة 1 | 3,945 ريال | 500 ريال | 355 ريال | 4,090 ريال |
| الدرجة 2 | 4,135 ريال | 500 ريال | 372 ريال | 4,263 ريال |
| الدرجة 3 | 4,325 ريال | 500 ريال | 389 ريال | 4,436 ريال |
| الدرجة 4 | 4,515 ريال | 500 ريال | 406 ريال | 4,609 ريال |
| الدرجة 5 | 4,705 ريال | 500 ريال | 423 ريال | 4,782 ريال |
| الدرجة 6 | 4,895 ريال | 500 ريال | 441 ريال | 4,954 ريال |
| الدرجة 7 | 5,085 ريال | 500 ريال | 458 ريال | 5,127 ريال |
| الدرجة 8 | 5,275 ريال | 500 ريال | 475 ريال | 5,300 ريال |
| الدرجة 9 | 5,465 ريال | 500 ريال | 492 ريال | 5,473 ريال |
| الدرجة 10 | 5,655 ريال | 500 ريال | 509 ريال | 5,646 ريال |
| الدرجة 11 | 5,845 ريال | 500 ريال | 526 ريال | 5,819 ريال |
| الدرجة 12 | 6,035 ريال | 500 ريال | 543 ريال | 5,992 ريال |
| الدرجة 13 | 6,225 ريال | 500 ريال | 560 ريال | 6,165 ريال |
| الدرجة 14 | 6,415 ريال | 500 ريال | 577 ريال | 6,338 ريال |
| الدرجة 15 | 6,605 ريال | 500 ريال | 594 ريال | 6,511 ريال |
وزن بدل النقل في الصافي
بدل النقل مبلغ ثابت في المراتب من الأولى إلى الخامسة، لذلك يكون أثقل ما يكون في المرتبة الأولى. في الدرجة الأولى منها يمثل 15.5٪ من الصافي، وفي آخر درجة من المرتبة الثالثة 7.7٪. هذا يعني أن مقارنة عرض وظيفي بآخر على أساس الراتب الأساسي وحده تقلل من قيمة الوظيفة الحكومية في هذه المراتب، لأن البدل يصل كاملاً إلى الصافي ولا يحسم منه التقاعد.
ثلاثون سنة في المرتبة الأولى
موظف يبقى في المرتبة الأولى من الدرجة الأولى يبلغ آخر درجة بعد أربع عشرة علاوة، ويتقاضى بعدها 4,890 ريال أساسياً دون زيادة أخرى حتى يرقى. لو تقاعد على هذا الراتب بعد ثلاثين سنة خدمة في نظام التقاعد المدني، فمعاشه الشهري آخر راتب أساسي مضروب في عدد السنوات ومقسوم على أربعين، أي 3,668 ريال. الفرق بين البقاء في المرتبة والترقي إلى الثالثة كبير: آخر درجة في الثالثة 6,605 ريال، ومعاش الثلاثين سنة عليها 4,954 ريال. صفحة التقاعد المدني تشرح الحساب والشروط.
الترقية من مرتبة إلى التي تليها
عند الترقية يمنح الموظف أول درجة في المرتبة الجديدة، فإن كان راتبه يساويها أو يزيد عليها منح أول درجة تتجاوزه بما لا يقل عن علاوة مرتبته السابقة. مثال من الجدولين: موظف في الدرجة السادسة من المرتبة الأولى يتقاضى 3,675 ريال؛ عند ترقيته إلى الثانية يوضع في أول درجة تبلغ 3,810 ريال على الأقل، وهي الدرجة 4 براتب 3,925 ريال. ثم تصبح علاوته 165 ريال.
ما لا يظهر في الجدول
الصافي في الجداول تقدير لموظف يخضع لنظام التقاعد المدني ولا يتقاضى إلا الأساسي وبدل النقل. من التحق بالعمل الحكومي بعد 3 يوليو 2024 يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية الجديد، ونسبة حسمه نصف نسبة الاشتراك الكلية التي تتدرج سنوياً؛ اختر هذا النظام في الحاسبة لترى أثره. ولا يدخل في الصافي بدل الانتداب الذي يصرف عن أيام المهام فقط، وهو في المراتب الثلاث 150 ريال عن اليوم داخل المملكة، ولا أي بدل خاص بطبيعة الوظيفة.
المرتبة الرابعة تبدأ من 4,530 ريال، وتجد رواتبها في صفحة المراتب الرابعة إلى السادسة. وتشرح صفحة العلاوة السنوية موعد كل علاوة بالتقويم الهجري والميلادي.